Informação nutricional
Porções por embalagem: 18 porções
Porção: 60g (1/4 xícara)
Categoria | 100g | 60g | %VD* |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 107 | 64 | 3,2 |
Carboidratos (g) | 18 | 11 | 3,7 |
açúcares Totais (g) | 0,9 | 0,5 | 1 |
açúcares adicionados (g) | 0,9 | 0,5 | 1 |
Proteínas (g) | 1,5 | 0,9 | 1,8 |
Gorduras Totais (g) | 3 | 1,8 | 3,2 |
Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra Alimentar (g) | 0,2 | 0,1 | 0,5 |
Sódio (g) | 15 | 9 | 0,4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Ingredientes: Água Potável, Açaí Especial, Xarope de guaraná (Açúcar, Agua, Extrato de Guaraná), Vitamina C, Corante Caramelo IV(INS 15d), Acidulantes: Acido cítrico Aromatizante, Estabilizante: INS 446 e edulcorante artificial: Sucarose (INS 955) (19mg/100ml).
NÃO CONTEM GLÚTEN